place
211-97 - Alte Neustadt II Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 215 | 24,0 % | 176 | 19,6 % |
GRÜNE | 249 | 27,8 % | 240 | 26,8 % |
CDU | 173 | 19,3 % | 149 | 16,6 % |
FDP | 19 | 2,1 % | 32 | 3,6 % |
Die Linke | 167 | 18,6 % | 215 | 24,0 % |
AfD | 33 | 3,7 % | 33 | 3,7 % |
Die PARTEI | 9 | 1,0 % | 8 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,3 % |
Volt | 22 | 2,5 % | 11 | 1,2 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 23 | 2,6 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,2 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 4 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 901 | - | 901 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,6 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 896 | - | 897 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 901 |
Wähler:innen insgesamt | 901 |