place
Freie Hansestadt Bremen
Wahlbeteiligung: 77,8 %
Mehrheit im Wahlkreis
Gebiet | Namen | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
54 Bremen I | Ulrike Elisabeth Hiller | SPD | 48.670 | 25,2 % |
55 Bremen II - Bremerhaven | Uwe Schmidt | SPD | 46.600 | 30,3 % |
Da die erforderliche Zweitstimmendeckung vom bundesweiten Ergebnis abhängig ist, wird eine Übersicht über die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen von der Bundeswahlleiterin veröffentlicht.
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 95.270 | 27,5 % | -5,7 | 80.600 | 23,1 % | -8,3 |
GRÜNE | 53.282 | 15,4 % | -3,2 | 54.288 | 15,6 % | -5,3 |
CDU | 78.673 | 22,7 % | 1,9 | 71.567 | 20,5 % | 3,3 |
FDP | 9.659 | 2,8 % | -4,1 | 12.294 | 3,5 % | -5,8 |
Die Linke | 44.395 | 12,8 % | 4,9 | 51.461 | 14,8 % | 7,0 |
AfD | 52.640 | 15,2 % | 8,6 | 52.494 | 15,1 % | 8,2 |
Die PARTEI | 2.226 | 0,6 % | -1,0 | 2.582 | 0,7 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1.758 | 0,5 % | -0,6 | 1.629 | 0,5 % | -0,4 |
Volt | 5.741 | 1,7 % | 1,3 | 3.830 | 1,1 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 694 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 736 | 0,2 % | 0,1 | 207 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.967 | 0,6 % | 0,6 | 973 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 15.077 | 4,3 % | 4,3 |
MERA25 | - | - | - | 258 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 304 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 719 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 450.509 | - | - | 450.509 | - | - |
Wähler:innen | 350.378 | - | - | 350.378 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 3.312 | 0,9 % | -0,1 | 2.120 | 0,6 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 347.066 | - | - | 348.258 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 595 |
Wahlberechtigte insgesamt | 450.509 |
Stimmbezirke ausgezählt | 595 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 450.509 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 325.888 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124.621 |
Urnenwähler:innen | 234.544 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 115.834 |
Wähler:innen insgesamt | 350.378 |
Wahlbeteiligung | 77,8 % |