place
54 Bremen I
Wahlbeteiligung: 81,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 48.670 | 25,2 % | -5,0 | 42.455 | 21,9 % | -6,9 |
GRÜNE | 36.566 | 18,9 % | -2,6 | 35.822 | 18,5 % | -5,5 |
CDU | 46.317 | 24,0 % | 2,7 | 41.196 | 21,3 % | 3,8 |
FDP | 5.590 | 2,9 % | -4,6 | 7.417 | 3,8 % | -6,1 |
Die Linke | 25.807 | 13,4 % | 5,1 | 30.834 | 15,9 % | 7,4 |
AfD | 22.752 | 11,8 % | 6,9 | 22.792 | 11,8 % | 6,5 |
Die PARTEI | 2.226 | 1,2 % | -0,4 | 1.341 | 0,7 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,0 | 598 | 0,3 % | -0,5 |
Volt | 3.402 | 1,8 % | 1,1 | 2.194 | 1,1 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 305 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 282 | 0,1 % | 0,1 | 82 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 800 | 0,4 % | 0,4 | 483 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 7.973 | 4,1 % | 4,1 |
MERA25 | - | - | - | 159 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 148 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 719 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 239.823 | - | - | 239.823 | - | - |
Wähler:innen | 194.782 | - | - | 194.782 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1.651 | 0,8 % | 0,1 | 983 | 0,5 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 193.131 | - | - | 193.799 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 316 |
Wahlberechtigte insgesamt | 239.823 |
Stimmbezirke ausgezählt | 316 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 239.823 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 163.791 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 76.032 |
Urnenwähler:innen | 123.998 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 70.784 |
Wähler:innen insgesamt | 194.782 |
Wahlbeteiligung | 81,2 % |