Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 528 | 23,1 % | -0,9 | 392 | 17,1 % | -3,7 |
GRÜNE | 572 | 25,0 % | -6,6 | 529 | 23,0 % | -11,6 |
CDU | 274 | 12,0 % | 2,6 | 239 | 10,4 % | 3,0 |
FDP | 43 | 1,9 % | -3,3 | 49 | 2,1 % | -4,1 |
Die Linke | 594 | 26,0 % | 8,3 | 741 | 32,3 % | 13,6 |
AfD | 159 | 6,9 % | 3,6 | 160 | 7,0 % | 3,5 |
Die PARTEI | 36 | 1,6 % | -1,5 | 22 | 1,0 % | -1,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,9 | 5 | 0,2 % | -0,4 |
Volt | 62 | 2,7 % | 1,5 | 54 | 2,4 % | 1,5 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 9 | 0,4 % | 0,3 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % | 0,3 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 91 | 4,0 % | 4,0 |
MERA25 | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,3 % | 0,3 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 2.930 | - | - | 2.930 | - | - |
Wähler:innen | 2.307 | - | - | 2.307 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 0,8 % | 0,4 | 10 | 0,4 % | 0,1 |
Gültige Stimmen | 2.289 | - | - | 2.297 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.930 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.930 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.913 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.017 |
Urnenwähler:innen | 1.372 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 935 |
Wähler:innen insgesamt | 2.307 |
Wahlbeteiligung | 78,7 % |