Wahlbeteiligung: 73,2 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 528 | 23,3 % | -2,8 | 447 | 19,6 % | -5,1 |
GRÜNE | 453 | 20,0 % | -3,5 | 412 | 18,1 % | -9,7 |
CDU | 448 | 19,7 % | 3,9 | 393 | 17,3 % | 5,1 |
FDP | 80 | 3,5 % | -5,2 | 99 | 4,3 % | -7,3 |
Die Linke | 442 | 19,5 % | 7,1 | 541 | 23,8 % | 12,2 |
AfD | 193 | 8,5 % | 4,1 | 198 | 8,7 % | 4,2 |
Die PARTEI | 27 | 1,2 % | -1,8 | 20 | 0,9 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,8 | 8 | 0,4 % | -0,3 |
Volt | 72 | 3,2 % | 1,6 | 43 | 1,9 % | 1,0 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 10 | 0,4 % | 0,4 |
MLPD | 5 | 0,2 % | 0,1 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % | 0,4 | 12 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | - | - | - | 89 | 3,9 % | 3,9 |
MERA25 | - | - | - | 4 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 11 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 3.123 | - | - | 3.123 | - | - |
Wähler:innen | 2.287 | - | - | 2.287 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 18 | 0,8 % | 0,0 | 10 | 0,4 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 2.269 | - | - | 2.277 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.123 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.123 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.141 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 982 |
Urnenwähler:innen | 1.369 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 918 |
Wähler:innen insgesamt | 2.287 |
Wahlbeteiligung | 73,2 % |