Wahlbeteiligung: 79,3 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 391 | 20,0 % | -5,4 | 303 | 15,4 % | -6,5 |
GRÜNE | 436 | 22,3 % | -1,7 | 442 | 22,5 % | -5,5 |
CDU | 448 | 22,9 % | 3,3 | 398 | 20,3 % | 4,5 |
FDP | 103 | 5,3 % | -7,0 | 133 | 6,8 % | -8,8 |
Die Linke | 323 | 16,5 % | 8,6 | 405 | 20,6 % | 11,9 |
AfD | 153 | 7,8 % | 4,1 | 159 | 8,1 % | 4,1 |
Die PARTEI | 26 | 1,3 % | -0,6 | 14 | 0,7 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,5 | 3 | 0,2 % | -0,6 |
Volt | 60 | 3,1 % | 1,8 | 46 | 2,3 % | 1,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 4 | 0,2 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,4 % | 0,4 | 4 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 51 | 2,6 % | 2,6 |
MERA25 | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 2.488 | - | - | 2.488 | - | - |
Wähler:innen | 1.972 | - | - | 1.972 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 0,8 % | 0,4 | 9 | 0,5 % | 0,3 |
Gültige Stimmen | 1.957 | - | - | 1.963 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.488 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.488 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.634 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 854 |
Urnenwähler:innen | 1.174 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 798 |
Wähler:innen insgesamt | 1.972 |
Wahlbeteiligung | 79,3 % |