Wahlbeteiligung: 81,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.104 | 21,8 % | -3,4 | 1.716 | 17,7 % | -4,4 |
GRÜNE | 2.628 | 27,2 % | -2,9 | 2.465 | 25,4 % | -8,5 |
CDU | 1.585 | 16,4 % | 2,6 | 1.388 | 14,3 % | 3,3 |
FDP | 293 | 3,0 % | -4,0 | 383 | 3,9 % | -5,2 |
Die Linke | 2.065 | 21,4 % | 7,1 | 2.568 | 26,5 % | 11,4 |
AfD | 537 | 5,6 % | 2,9 | 548 | 5,6 % | 2,8 |
Die PARTEI | 151 | 1,6 % | -0,6 | 78 | 0,8 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,5 | 19 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | 230 | 2,4 % | 1,4 | 149 | 1,5 % | 0,9 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 15 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 23 | 0,2 % | 0,1 | 4 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,3 % | 0,3 | 26 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 329 | 3,4 % | 3,4 |
MERA25 | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 29 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 11.902 | - | - | 11.902 | - | - |
Wähler:innen | 9.739 | - | - | 9.739 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 68 | 0,7 % | 0,2 | 32 | 0,3 % | 0,0 |
Gültige Stimmen | 9.671 | - | - | 9.707 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 15 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.902 |
Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.902 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.529 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.373 |
Urnenwähler:innen | 5.633 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4.106 |
Wähler:innen insgesamt | 9.739 |
Wahlbeteiligung | 81,8 % |