Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 62 | 15,5 % |
| GRÜNE | 65 | 16,2 % |
| CDU | 63 | 15,7 % |
| DIE LINKE | 16 | 4,0 % |
| AfD | 33 | 8,2 % |
| FDP | 50 | 12,5 % |
| Die PARTEI | 13 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| Volt | 30 | 7,5 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % |
| MERA25 | 3 | 0,7 % |
| PdH | 2 | 0,5 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,5 % |
| BSW | 31 | 7,7 % |
| DAVA | 6 | 1,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 1,2 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
| Stimmberechtigte | 1.268 | - |
| Wähler:innen | 402 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 401 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.268 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.268 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 894 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 374 |
| Urnenwähler:innen | 397 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 5 |
| Wähler:innen insgesamt | 402 |
| Wahlbeteiligung | 31,7 % |