Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 91 | 13,3 % | -3,7 |
GRÜNE | 100 | 14,6 % | -8,4 |
CDU | 127 | 18,5 % | -8,0 |
DIE LINKE | 26 | 3,8 % | -1,9 |
AfD | 95 | 13,8 % | 6,5 |
FDP | 54 | 7,9 % | -1,7 |
Die PARTEI | 17 | 2,5 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 17 | 2,5 % | 1,3 |
PIRATEN | 5 | 0,7 % | 0,0 |
Volt | 50 | 7,3 % | 6,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 9 | 1,3 % | 1,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 1 | 0,1 % | -0,9 |
FAMILIE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | 0,3 |
ÖDP | 3 | 0,4 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Verjüngung | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,0 % | 1,0 |
BSW | 46 | 6,7 % | 6,7 |
DAVA | 13 | 1,9 % | 1,9 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | 0,1 |
PDV | 2 | 0,3 % | 0,3 |
10 | 1,5 % | 1,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 2.126 | - | - |
Wähler:innen | 689 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 686 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.126 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.126 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.645 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 480 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 682 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler:innen insgesamt | 689 |
Wahlbeteiligung | 32,4 % |