Wahlbeteiligung: 55,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 295 | 15,8 % | -2,9 |
GRÜNE | 306 | 16,4 % | -5,4 |
CDU | 355 | 19,1 % | -8,5 |
DIE LINKE | 74 | 4,0 % | -0,5 |
AfD | 163 | 8,7 % | 1,8 |
FDP | 201 | 10,8 % | 1,3 |
Die PARTEI | 54 | 2,9 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 26 | 1,4 % | 0,0 |
PIRATEN | 11 | 0,6 % | 0,1 |
Volt | 139 | 7,5 % | 6,4 |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,6 % | 0,0 |
MERA25 | 15 | 0,8 % | 0,8 |
PdH | 5 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 1 | 0,1 % | -0,7 |
FAMILIE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % | -0,0 |
ÖDP | 10 | 0,5 % | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 3 | 0,2 % | 0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 1,1 % | 1,1 |
BSW | 103 | 5,5 % | 5,5 |
DAVA | 24 | 1,3 % | 1,3 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 3 | 0,2 % | 0,2 |
23 | 1,2 % | 1,2 | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 3.394 | - | - |
Wähler:innen | 1.869 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,3 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 1.863 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.394 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.394 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.539 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 854 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 1.079 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 790 |
Wähler:innen insgesamt | 1.869 |
Wahlbeteiligung | 55,1 % |