431-02 - Utbremen 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 431-02 - Utbremen 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 61 24,4 % -5,0
GRÜNE 29 11,6 % -10,0
CDU 36 14,4 % -1,8
DIE LINKE 18 7,2 % -3,5
AfD 34 13,6 % 6,8
FDP 8 3,2 % 0,3
Die PARTEI 5 2,0 % -1,9
Tierschutzpartei 2 0,8 % -1,1
PIRATEN 2 0,8 % -0,2
Volt 10 4,0 % 3,4
FREIE WÄHLER 2 0,8 % 0,0
MERA25 7 2,8 % 2,8
PdH 1 0,4 % 0,4
BIG 0 0,0 % -0,8
FAMILIE 2 0,8 % 0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % 0,2
ÖDP 1 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,6
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,4 % 0,4
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,2 % 1,2
BSW 14 5,6 % 5,6
DAVA 7 2,8 % 2,8
KLIMALISTE 1 0,4 % 0,4
LETZTE GENERATION 2 0,8 % 0,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,8 % 0,8
V-Partei³ 1 0,4 % 0,4
Stimmberechtigte 1.005 - -
Wähler:innen 255 - -
Ungültige Stimmzettel 5 2,0 % 0,6
Gültige Stimmen 250 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 431-02 - Utbremen 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.005
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.005
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 855
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 150
Urnenwähler:innen 253
Wähler:innen mit Wahlschein 2
Wähler:innen insgesamt 255
Wahlbeteiligung 25,4 %