431-01 - Utbremen 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 431-01 - Utbremen 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 94 20,8 % -12,5
GRÜNE 45 9,9 % -6,5
CDU 72 15,9 % 4,1
DIE LINKE 35 7,7 % -3,1
AfD 39 8,6 % -1,5
FDP 23 5,1 % 2,9
Die PARTEI 18 4,0 % -0,8
Tierschutzpartei 12 2,6 % 1,4
PIRATEN 5 1,1 % -0,3
Volt 26 5,7 % 5,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,7
MERA25 3 0,7 % 0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % -0,7
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,7 % -0,1
ÖDP 5 1,1 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
DKP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % 0,7
BSW 42 9,3 % 9,3
DAVA 7 1,5 % 1,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 1,5 % 1,5
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 7 1,5 % 1,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 995 - -
Wähler:innen 454 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % -3,3
Gültige Stimmen 453 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 431-01 - Utbremen 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 995
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 995
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 834
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 161
Urnenwähler:innen 450
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 454
Wahlbeteiligung 45,6 %