431-99 - Utbremen Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 431-99 - Utbremen Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 77 28,0 % -1,2
GRÜNE 42 15,3 % -6,3
CDU 30 10,9 % -7,3
DIE LINKE 18 6,5 % -3,7
AfD 27 9,8 % 3,6
FDP 13 4,7 % 1,4
Die PARTEI 4 1,5 % -2,9
Tierschutzpartei 4 1,5 % 1,1
PIRATEN 3 1,1 % 0,4
Volt 19 6,9 % 6,9
FREIE WÄHLER 1 0,4 % -0,4
MERA25 2 0,7 % 0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,7
FAMILIE 0 0,0 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 1 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,4 % 0,4
DKP 0 0,0 % -0,4
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,8 % 1,8
BSW 26 9,5 % 9,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,4 % 0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler:innen 277 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,7 % 0,7
Gültige Stimmen 275 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 431-99 - Utbremen Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler:innen mit Wahlschein 277
Wähler:innen insgesamt 277