313-03 - Peterswerder 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-03 - Peterswerder 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 125 19,9 % 1,6
GRÜNE 161 25,7 % -12,5
CDU 97 15,5 % 2,3
DIE LINKE 61 9,7 % -2,9
AfD 24 3,8 % 1,4
FDP 17 2,7 % 0,5
Die PARTEI 11 1,8 % -2,4
Tierschutzpartei 8 1,3 % -0,5
PIRATEN 2 0,3 % 0,3
Volt 49 7,8 % 5,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,3
MERA25 3 0,5 % 0,5
PdH 2 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 2 0,3 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 2 0,3 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % 0,3
BSW 47 7,5 % 7,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 3 0,5 % 0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 1,1 % 1,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.280 - -
Wähler:innen 627 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -0,6
Gültige Stimmen 627 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-03 - Peterswerder 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.280
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.280
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 857
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 423
Urnenwähler:innen 622
Wähler:innen mit Wahlschein 5
Wähler:innen insgesamt 627
Wahlbeteiligung 49,0 %