313-02 - Peterswerder 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-02 - Peterswerder 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 118 20,6 % 3,7
GRÜNE 173 30,1 % -13,2
CDU 52 9,1 % -2,5
DIE LINKE 73 12,7 % 0,7
AfD 22 3,8 % 1,3
FDP 20 3,5 % 1,1
Die PARTEI 18 3,1 % -2,0
Tierschutzpartei 8 1,4 % 0,6
PIRATEN 3 0,5 % -1,0
Volt 32 5,6 % 5,3
FREIE WÄHLER 2 0,3 % 0,2
MERA25 6 1,0 % 1,0
PdH 2 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 2 0,3 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % 0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 3 0,5 % 0,5
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 22 3,8 % 3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 9 1,6 % 1,6
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 2 0,3 % 0,3
Stimmberechtigte 1.183 - -
Wähler:innen 575 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % 0,0
Gültige Stimmen 574 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-02 - Peterswerder 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.183
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.183
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 780
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 403
Urnenwähler:innen 565
Wähler:innen mit Wahlschein 10
Wähler:innen insgesamt 575
Wahlbeteiligung 48,6 %