313-04 - Peterswerder 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-04 - Peterswerder 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 123 22,5 % -1,8
GRÜNE 87 15,9 % -8,7
CDU 66 12,1 % -5,7
DIE LINKE 65 11,9 % -0,3
AfD 39 7,1 % 2,3
FDP 20 3,7 % 0,4
Die PARTEI 18 3,3 % -1,5
Tierschutzpartei 10 1,8 % 0,4
PIRATEN 5 0,9 % -0,3
Volt 39 7,1 % 5,7
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,0
MERA25 11 2,0 % 2,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 3 0,5 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,2
ÖDP 1 0,2 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,4 % 0,2
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 1 0,2 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % 0,4
BSW 28 5,1 % 5,1
DAVA 10 1,8 % 1,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,7 % 0,7
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 3 0,5 % 0,5
V-Partei³ 2 0,4 % 0,4
Stimmberechtigte 1.435 - -
Wähler:innen 549 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,5 % -1,3
Gültige Stimmen 546 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-04 - Peterswerder 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.435
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.435
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.047
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 388
Urnenwähler:innen 542
Wähler:innen mit Wahlschein 7
Wähler:innen insgesamt 549
Wahlbeteiligung 38,3 %