313-01 - Peterswerder 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-01 - Peterswerder 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 118 18,1 % -0,4
GRÜNE 207 31,7 % -10,5
CDU 55 8,4 % -0,2
DIE LINKE 82 12,6 % 0,5
AfD 10 1,5 % -0,9
FDP 21 3,2 % 0,5
Die PARTEI 26 4,0 % -0,9
Tierschutzpartei 11 1,7 % 0,9
PIRATEN 4 0,6 % -0,3
Volt 49 7,5 % 6,1
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,6
MERA25 8 1,2 % 1,2
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,1
ÖDP 1 0,2 % -0,6
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % 0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,3 % 0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,6 % 0,6
BSW 37 5,7 % 5,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 9 1,4 % 1,4
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 2 0,3 % 0,3
V-Partei³ 2 0,3 % 0,3
Stimmberechtigte 1.420 - -
Wähler:innen 655 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 653 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 313-01 - Peterswerder 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.420
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.420
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 915
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 505
Urnenwähler:innen 643
Wähler:innen mit Wahlschein 12
Wähler:innen insgesamt 655
Wahlbeteiligung 46,1 %