Wahlbeteiligung: 39,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 243 | 23,6 % | -7,6 |
GRÜNE | 92 | 8,9 % | -3,3 |
CDU | 195 | 19,0 % | -3,8 |
DIE LINKE | 49 | 4,8 % | -3,2 |
AfD | 200 | 19,5 % | 7,8 |
FDP | 29 | 2,8 % | -1,1 |
Die PARTEI | 15 | 1,5 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | 9 | 0,9 % | -0,3 |
PIRATEN | 9 | 0,9 % | -0,1 |
Volt | 38 | 3,7 % | 3,5 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,5 % | -0,2 |
MERA25 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 1 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 3 | 0,3 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 % | 0,2 |
ÖDP | 3 | 0,3 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 1,0 % | 1,0 |
BSW | 78 | 7,6 % | 7,6 |
DAVA | 16 | 1,6 % | 1,6 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,6 % | 0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
6 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 5 | 0,5 % | 0,5 |
Stimmberechtigte | 2.621 | - | - |
Wähler:innen | 1.043 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 1,4 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 1.028 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.621 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.621 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.239 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 382 |
Urnenwähler:innen | 701 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 342 |
Wähler:innen insgesamt | 1.043 |
Wahlbeteiligung | 39,8 % |