Wahlbeteiligung: 73,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 768 | 18,0 % | 0,3 |
| GRÜNE | 951 | 22,3 % | -5,3 |
| CDU | 1.031 | 24,2 % | -7,0 |
| DIE LINKE | 178 | 4,2 % | -1,3 |
| AfD | 177 | 4,2 % | 0,4 |
| FDP | 397 | 9,3 % | 2,8 |
| Die PARTEI | 84 | 2,0 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 48 | 1,1 % | 0,5 |
| PIRATEN | 16 | 0,4 % | -0,2 |
| Volt | 272 | 6,4 % | 5,6 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 0,4 % | 0,1 |
| MERA25 | 14 | 0,3 % | 0,3 |
| PdH | 9 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1 % | 0,0 |
| ÖDP | 9 | 0,2 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 9 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 191 | 4,5 % | 4,5 |
| DAVA | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| 24 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 5.782 | - | - |
| Wähler:innen | 4.266 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,1 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 4.263 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.782 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.782 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.686 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.096 |
| Urnenwähler:innen | 2.266 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.000 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.266 |
| Wahlbeteiligung | 73,8 % |