Wahlbeteiligung: 77,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 707 | 17,0 % | 0,6 |
GRÜNE | 1.312 | 31,6 % | -9,4 |
CDU | 300 | 7,2 % | -1,8 |
DIE LINKE | 583 | 14,0 % | -0,7 |
AfD | 90 | 2,2 % | -0,4 |
FDP | 135 | 3,3 % | 1,2 |
Die PARTEI | 125 | 3,0 % | -2,9 |
Tierschutzpartei | 52 | 1,3 % | 0,3 |
PIRATEN | 20 | 0,5 % | -0,5 |
Volt | 369 | 8,9 % | 7,4 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,2 % | 0,1 |
MERA25 | 91 | 2,2 % | 2,2 |
PdH | 5 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,0 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | 0,0 |
ÖDP | 10 | 0,2 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 11 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | 181 | 4,4 % | 4,4 |
DAVA | 4 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 86 | 2,1 % | 2,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
18 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 9 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 5.357 | - | - |
Wähler:innen | 4.160 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 0,2 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 4.152 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.357 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.357 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.277 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.080 |
Urnenwähler:innen | 2.183 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.977 |
Wähler:innen insgesamt | 4.160 |
Wahlbeteiligung | 77,7 % |