Wahlbeteiligung: 69,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 512 | 20,1 % | -0,9 |
GRÜNE | 634 | 24,9 % | -7,9 |
CDU | 309 | 12,1 % | -2,0 |
DIE LINKE | 282 | 11,1 % | -1,6 |
AfD | 126 | 4,9 % | 0,9 |
FDP | 85 | 3,3 % | 0,1 |
Die PARTEI | 59 | 2,3 % | -2,7 |
Tierschutzpartei | 53 | 2,1 % | 0,9 |
PIRATEN | 9 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | 184 | 7,2 % | 6,0 |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,5 % | 0,2 |
MERA25 | 30 | 1,2 % | 1,2 |
PdH | 5 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 7 | 0,3 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2 % | -0,0 |
ÖDP | 8 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 4 | 0,2 % | -0,0 |
DKP | 3 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,7 % | 0,7 |
BSW | 133 | 5,2 % | 5,2 |
DAVA | 2 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 31 | 1,2 % | 1,2 |
PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
16 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 3.701 | - | - |
Wähler:innen | 2.555 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 0,3 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 2.548 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.701 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.701 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.070 |
Urnenwähler:innen | 1.530 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.025 |
Wähler:innen insgesamt | 2.555 |
Wahlbeteiligung | 69,0 % |