Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 93 | 21,8 % |
| GRÜNE | 68 | 15,9 % |
| CDU | 120 | 28,1 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,8 % |
| AfD | 23 | 5,4 % |
| FDP | 33 | 7,7 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % |
| Volt | 16 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 25 | 5,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,5 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 430 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 427 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 430 |
| Wähler:innen insgesamt | 430 |