Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 104 | 27,2 % |
GRÜNE | 57 | 14,9 % |
CDU | 80 | 20,9 % |
DIE LINKE | 13 | 3,4 % |
AfD | 23 | 6,0 % |
FDP | 30 | 7,9 % |
Die PARTEI | 6 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Volt | 22 | 5,8 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 3 | 0,8 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Verjüngung | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,0 % |
BSW | 21 | 5,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 385 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 382 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 385 |
Wähler:innen insgesamt | 385 |