Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 45 | 31,0 % | -4,1 |
GRÜNE | 11 | 7,6 % | -0,3 |
CDU | 16 | 11,0 % | -10,5 |
DIE LINKE | 8 | 5,5 % | -4,6 |
AfD | 23 | 15,9 % | 10,2 |
FDP | 5 | 3,4 % | 1,7 |
Die PARTEI | 1 | 0,7 % | 0,7 |
Tierschutzpartei | 4 | 2,8 % | 1,9 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,3 |
Volt | 5 | 3,4 % | -4,9 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MERA25 | 1 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -6,6 |
FAMILIE | 2 | 1,4 % | 1,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,7 % | 0,7 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 1 | 0,7 % | 0,7 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,7 % | 0,7 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | 8 | 5,5 % | 5,5 |
DAVA | 11 | 7,6 % | 7,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
1 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 1 | 0,7 % | 0,7 |
Stimmberechtigte | 731 | - | - |
Wähler:innen | 147 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,4 % | 1,4 |
Gültige Stimmen | 145 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 731 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 731 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 651 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 80 |
Urnenwähler:innen | 147 |
Wähler:innen insgesamt | 147 |
Wahlbeteiligung | 20,1 % |