411-01 - Blockland 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 411-01 - Blockland 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 20 12,0 % -0,1
GRÜNE 27 16,3 % -8,1
CDU 55 33,1 % -11,3
DIE LINKE 5 3,0 % -2,8
AfD 9 5,4 % 2,8
FDP 9 5,4 % -0,4
Die PARTEI 4 2,4 % 2,4
Tierschutzpartei 0 0,0 % 0,0
PIRATEN 0 0,0 % -2,6
Volt 8 4,8 % 4,8
FREIE WÄHLER 5 3,0 % 2,0
MERA25 1 0,6 % 0,6
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,6 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 17 10,2 % 10,2
DAVA 1 0,6 % 0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 1,2 % 1,2
PDV 1 0,6 % 0,6
PdF 1 0,6 % 0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 335 - -
Wähler:innen 166 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -1,6
Gültige Stimmen 166 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 411-01 - Blockland 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 335
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 335
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 225
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 110
Urnenwähler:innen 159
Wähler:innen mit Wahlschein 7
Wähler:innen insgesamt 166
Wahlbeteiligung 49,6 %