Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 130 | 24,3 % | 0,3 |
| GRÜNE | 46 | 8,6 % | -8,4 |
| CDU | 157 | 29,4 % | -3,2 |
| DIE LINKE | 21 | 3,9 % | -1,1 |
| AfD | 67 | 12,5 % | 2,3 |
| FDP | 24 | 4,5 % | -1,2 |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % | 0,4 |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % | 0,8 |
| Volt | 9 | 1,7 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,4 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| BSW | 31 | 5,8 % | 5,8 |
| DAVA | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 4 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 1.275 | - | - |
| Wähler:innen | 543 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,7 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 534 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.275 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.275 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.019 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
| Urnenwähler:innen | 539 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler:innen insgesamt | 543 |
| Wahlbeteiligung | 42,6 % |