Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 122 | 25,8 % |
GRÜNE | 106 | 22,5 % |
CDU | 60 | 12,7 % |
DIE LINKE | 51 | 10,8 % |
AfD | 13 | 2,8 % |
FDP | 11 | 2,3 % |
Die PARTEI | 6 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 31 | 6,6 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 32 | 6,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 1,5 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,1 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 473 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 472 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 473 |
Wähler:innen insgesamt | 473 |