Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 94 | 17,7 % |
GRÜNE | 159 | 29,9 % |
CDU | 70 | 13,2 % |
DIE LINKE | 60 | 11,3 % |
AfD | 20 | 3,8 % |
FDP | 22 | 4,1 % |
Die PARTEI | 15 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 13 | 2,4 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
Volt | 29 | 5,5 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 3 | 0,6 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 22 | 4,1 % |
DAVA | 2 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 532 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 532 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 532 |
Wähler:innen insgesamt | 532 |