Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 122 | 20,5 % |
GRÜNE | 188 | 31,6 % |
CDU | 58 | 9,7 % |
DIE LINKE | 74 | 12,4 % |
AfD | 10 | 1,7 % |
FDP | 23 | 3,9 % |
Die PARTEI | 11 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
Volt | 42 | 7,1 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 10 | 1,7 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 30 | 5,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 597 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 595 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 597 |
Wähler:innen insgesamt | 597 |