Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 152 | 17,8 % | 1,3 |
| GRÜNE | 251 | 29,4 % | -9,2 |
| CDU | 64 | 7,5 % | -3,0 |
| DIE LINKE | 138 | 16,2 % | 0,8 |
| AfD | 10 | 1,2 % | -2,5 |
| FDP | 26 | 3,0 % | 0,8 |
| Die PARTEI | 25 | 2,9 % | -2,9 |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,5 % | 0,6 |
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,9 |
| Volt | 74 | 8,7 % | 7,4 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,2 % | 0,1 |
| MERA25 | 25 | 2,9 % | 2,9 |
| PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | 33 | 3,9 % | 3,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 21 | 2,5 % | 2,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 5 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 854 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 853 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 854 |
| Wähler:innen insgesamt | 854 |