Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 49 | 18,8 % | -9,7 |
GRÜNE | 37 | 14,2 % | -4,9 |
CDU | 39 | 14,9 % | 0,7 |
DIE LINKE | 15 | 5,7 % | -1,9 |
AfD | 36 | 13,8 % | 5,4 |
FDP | 14 | 5,4 % | 0,3 |
Die PARTEI | 5 | 1,9 % | -4,4 |
Tierschutzpartei | 6 | 2,3 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 0,8 % | -1,0 |
Volt | 12 | 4,6 % | 3,8 |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | 0,4 |
MERA25 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 2 | 0,8 % | 0,8 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | -0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,1 % | 1,1 |
BSW | 25 | 9,6 % | 9,6 |
DAVA | 3 | 1,1 % | 1,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 1 | 0,4 % | 0,4 |
3 | 1,1 % | 1,1 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 871 | - | - |
Wähler:innen | 262 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 % | -1,4 |
Gültige Stimmen | 261 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 871 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 871 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
Urnenwähler:innen | 260 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 262 |
Wahlbeteiligung | 30,1 % |