Wahlbeteiligung: 72,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.225 | 26,2 % | -2,8 |
GRÜNE | 581 | 12,4 % | -5,5 |
CDU | 1.427 | 30,5 % | -2,0 |
DIE LINKE | 114 | 2,4 % | -1,1 |
AfD | 323 | 6,9 % | 1,5 |
FDP | 323 | 6,9 % | 1,9 |
Die PARTEI | 56 | 1,2 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 49 | 1,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 14 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | 157 | 3,4 % | 3,1 |
FREIE WÄHLER | 25 | 0,5 % | 0,1 |
MERA25 | 8 | 0,2 % | 0,2 |
PdH | 7 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 14 | 0,3 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,6 % | 0,0 |
ÖDP | 16 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | 0,1 |
HEIMAT | 7 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 29 | 0,6 % | 0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 8 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,6 % | 0,6 |
BSW | 165 | 3,5 % | 3,5 |
DAVA | 10 | 0,2 % | 0,2 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 16 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
20 | 0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 6.479 | - | - |
Wähler:innen | 4.686 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 0,3 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 4.672 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.479 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.479 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.660 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.819 |
Urnenwähler:innen | 2.950 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.736 |
Wähler:innen insgesamt | 4.686 |
Wahlbeteiligung | 72,3 % |