Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 143 | 26,8 % |
GRÜNE | 69 | 12,9 % |
CDU | 180 | 33,8 % |
DIE LINKE | 17 | 3,2 % |
AfD | 16 | 3,0 % |
FDP | 46 | 8,6 % |
Die PARTEI | 5 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 14 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,3 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 13 | 2,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 533 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 533 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 533 |
Wähler:innen insgesamt | 533 |