Wahlbeteiligung: 62,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.147 | 25,7 % | -3,3 |
GRÜNE | 387 | 8,7 % | -8,3 |
CDU | 1.215 | 27,2 % | -1,0 |
DIE LINKE | 148 | 3,3 % | -1,6 |
AfD | 566 | 12,7 % | 4,6 |
FDP | 246 | 5,5 % | 0,2 |
Die PARTEI | 55 | 1,2 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 67 | 1,5 % | 0,6 |
PIRATEN | 18 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | 106 | 2,4 % | 2,1 |
FREIE WÄHLER | 23 | 0,5 % | 0,1 |
MERA25 | 12 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | 5 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 5 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 16 | 0,4 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,6 % | 0,4 |
ÖDP | 21 | 0,5 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 15 | 0,3 % | 0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 3 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 6 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 45 | 1,0 % | 1,0 |
BSW | 238 | 5,3 % | 5,3 |
DAVA | 35 | 0,8 % | 0,8 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
27 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 7.246 | - | - |
Wähler:innen | 4.490 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 26 | 0,6 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 4.464 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.246 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.246 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.508 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.738 |
Urnenwähler:innen | 2.849 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.641 |
Wähler:innen insgesamt | 4.490 |
Wahlbeteiligung | 62,0 % |