Wahlbeteiligung: 58,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 548 | 24,3 % | -5,6 |
GRÜNE | 221 | 9,8 % | -7,3 |
CDU | 564 | 25,0 % | -0,1 |
DIE LINKE | 82 | 3,6 % | -1,8 |
AfD | 281 | 12,5 % | 2,6 |
FDP | 113 | 5,0 % | 0,7 |
Die PARTEI | 36 | 1,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 22 | 1,0 % | -0,4 |
PIRATEN | 11 | 0,5 % | -0,1 |
Volt | 56 | 2,5 % | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 16 | 0,7 % | 0,2 |
MERA25 | 10 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 2 | 0,1 % | -0,1 |
FAMILIE | 12 | 0,5 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,4 % | 0,2 |
ÖDP | 13 | 0,6 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | 0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,3 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | 176 | 7,8 % | 7,8 |
DAVA | 21 | 0,9 % | 0,9 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
21 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 4 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 3.908 | - | - |
Wähler:innen | 2.265 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 0,4 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 2.257 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.908 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.908 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.034 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 874 |
Urnenwähler:innen | 1.423 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 842 |
Wähler:innen insgesamt | 2.265 |
Wahlbeteiligung | 58,0 % |