Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 86 | 22,0 % |
GRÜNE | 48 | 12,3 % |
CDU | 130 | 33,2 % |
DIE LINKE | 10 | 2,6 % |
AfD | 25 | 6,4 % |
FDP | 29 | 7,4 % |
Die PARTEI | 7 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
Volt | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 20 | 5,1 % |
DAVA | 3 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
10 | 2,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 392 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 391 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 392 |
Wähler:innen insgesamt | 392 |