Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 129 | 25,2 % |
GRÜNE | 20 | 3,9 % |
CDU | 209 | 40,9 % |
DIE LINKE | 20 | 3,9 % |
AfD | 36 | 7,0 % |
FDP | 33 | 6,5 % |
Die PARTEI | 5 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 9 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 22 | 4,3 % |
DAVA | 7 | 1,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,6 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 513 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 511 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 513 |
Wähler:innen insgesamt | 513 |