374-01 - Osterholz 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 374-01 - Osterholz 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 63 18,3 % -6,1
GRÜNE 28 8,1 % -8,9
CDU 102 29,6 % 4,4
DIE LINKE 11 3,2 % -2,0
AfD 54 15,7 % 2,6
FDP 18 5,2 % 0,0
Die PARTEI 3 0,9 % -1,6
Tierschutzpartei 6 1,7 % 0,8
PIRATEN 2 0,6 % -0,4
Volt 8 2,3 % 1,8
FREIE WÄHLER 2 0,6 % -1,6
MERA25 1 0,3 % 0,3
PdH 1 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,3 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % 0,3
ÖDP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 2,3 % 2,3
BSW 26 7,5 % 7,5
DAVA 4 1,2 % 1,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % 0,3
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 2 0,6 % 0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.037 - -
Wähler:innen 346 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,3 % -1,6
Gültige Stimmen 345 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 374-01 - Osterholz 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.037
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.037
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 799
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 238
Urnenwähler:innen 341
Wähler:innen mit Wahlschein 5
Wähler:innen insgesamt 346
Wahlbeteiligung 33,4 %