Wahlbeteiligung: 73,9 %
Mehrheit im Wahlkreis
Gebiet | Namen | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|
55 Bremen II - Bremerhaven | Uwe Schmidt | SPD | 46.600 | 30,3 % |
Da die erforderliche Zweitstimmendeckung vom bundesweiten Ergebnis abhängig ist, wird eine Übersicht über die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen von der Bundeswahlleiterin veröffentlicht.
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 46.600 | 30,3 % | -6,7 | 38.145 | 24,7 % | -10,2 |
GRÜNE | 16.716 | 10,9 % | -3,8 | 18.466 | 12,0 % | -4,9 |
CDU | 32.356 | 21,0 % | 0,9 | 30.371 | 19,7 % | 2,8 |
FDP | 4.069 | 2,6 % | -3,3 | 4.877 | 3,2 % | -5,3 |
Die Linke | 18.588 | 12,1 % | 4,6 | 20.627 | 13,4 % | 6,6 |
AfD | 29.888 | 19,4 % | 10,6 | 29.702 | 19,2 % | 10,3 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 1.241 | 0,8 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1.758 | 1,1 % | -0,1 | 1.031 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | 2.339 | 1,5 % | 1,5 | 1.636 | 1,1 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 389 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 454 | 0,3 % | 0,2 | 125 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.167 | 0,8 % | 0,8 | 490 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 7.104 | 4,6 % | 4,6 |
MERA25 | - | - | - | 99 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 156 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 210.686 | - | - | 210.686 | - | - |
Wähler:innen | 155.596 | - | - | 155.596 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1.661 | 1,1 % | -0,3 | 1.137 | 0,7 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 153.935 | - | - | 154.459 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 279 |
Wahlberechtigte insgesamt | 210.686 |
Stimmbezirke ausgezählt | 279 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 210.686 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 162.097 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 48.589 |
Urnenwähler:innen | 110.546 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 45.050 |
Wähler:innen insgesamt | 155.596 |
Wahlbeteiligung | 73,9 % |