Wahlbeteiligung: 75,4 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 29.622 | 29,8 % | -5,7 | 24.527 | 24,5 % | -9,5 |
GRÜNE | 12.045 | 12,1 % | -3,3 | 13.287 | 13,3 % | -5,0 |
CDU | 21.086 | 21,2 % | 0,5 | 19.755 | 19,8 % | 3,2 |
FDP | 2.573 | 2,6 % | -3,2 | 3.101 | 3,1 % | -5,4 |
Die Linke | 13.493 | 13,6 % | 4,9 | 14.577 | 14,6 % | 7,2 |
AfD | 17.041 | 17,1 % | 9,2 | 16.872 | 16,9 % | 8,9 |
Die PARTEI | - | - | -1,9 | 819 | 0,8 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1.078 | 1,1 % | -0,2 | 617 | 0,6 % | -0,4 |
Volt | 1.683 | 1,7 % | 1,7 | 1.155 | 1,2 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 234 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 306 | 0,3 % | 0,2 | 87 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 592 | 0,6 % | 0,6 | 234 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 4.489 | 4,5 % | 4,5 |
MERA25 | - | - | - | 75 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 97 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 133.303 | - | - | 133.303 | - | - |
Wähler:innen | 100.566 | - | - | 100.566 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1.047 | 1,0 % | -0,4 | 640 | 0,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 99.519 | - | - | 99.926 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 182 |
Wahlberechtigte insgesamt | 133.303 |
Stimmbezirke ausgezählt | 182 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 133.303 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 98.353 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34.950 |
Urnenwähler:innen | 68.170 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 32.396 |
Wähler:innen insgesamt | 100.566 |
Wahlbeteiligung | 75,4 % |