Wahlbeteiligung: 75,4 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 14.376 | 29,4 % | -6,9 | 12.165 | 24,8 % | -10,6 |
GRÜNE | 4.650 | 9,5 % | -2,6 | 5.193 | 10,6 % | -3,6 |
CDU | 11.733 | 24,0 % | -0,6 | 11.047 | 22,5 % | 2,8 |
FDP | 1.391 | 2,8 % | -3,2 | 1.635 | 3,3 % | -5,7 |
Die Linke | 4.921 | 10,1 % | 4,5 | 5.306 | 10,8 % | 5,6 |
AfD | 10.096 | 20,7 % | 11,1 | 9.998 | 20,4 % | 10,8 |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 368 | 0,8 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 598 | 1,2 % | -0,4 | 341 | 0,7 % | -0,5 |
Volt | 671 | 1,4 % | 1,4 | 484 | 1,0 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 121 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 128 | 0,3 % | 0,2 | 34 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 309 | 0,6 % | 0,6 | 132 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 2.111 | 4,3 % | 4,3 |
MERA25 | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 57 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 65.421 | - | - | 65.421 | - | - |
Wähler:innen | 49.332 | - | - | 49.332 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 459 | 0,9 % | -0,2 | 313 | 0,6 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 48.873 | - | - | 49.019 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 88 |
Wahlberechtigte insgesamt | 65.421 |
Stimmbezirke ausgezählt | 88 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 65.421 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 49.286 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 16.135 |
Urnenwähler:innen | 34.342 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 14.990 |
Wähler:innen insgesamt | 49.332 |
Wahlbeteiligung | 75,4 % |