place
251-77 - Woltmershausen II Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 321 | 33,6 % | 275 | 28,6 % |
GRÜNE | 147 | 15,4 % | 156 | 16,2 % |
CDU | 190 | 19,9 % | 174 | 18,1 % |
FDP | 13 | 1,4 % | 19 | 2,0 % |
Die Linke | 129 | 13,5 % | 130 | 13,5 % |
AfD | 102 | 10,7 % | 103 | 10,7 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 1,9 % | 9 | 0,9 % |
Volt | 25 | 2,6 % | 24 | 2,5 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,2 % |
MLPD | 3 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,7 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 54 | 5,6 % |
MERA25 | - | - | 3 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 964 | - | 964 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 0,9 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 955 | - | 960 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 964 |
Wähler:innen insgesamt | 964 |