Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 151 | 20,9 % | 135 | 18,7 % |
GRÜNE | 103 | 14,2 % | 108 | 14,9 % |
CDU | 333 | 46,1 % | 283 | 39,1 % |
FDP | 44 | 6,1 % | 71 | 9,8 % |
Die Linke | 30 | 4,1 % | 45 | 6,2 % |
AfD | 44 | 6,1 % | 63 | 8,7 % |
Die PARTEI | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 10 | 1,4 % | 2 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 13 | 1,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.382 | - | 1.382 | - |
Wähler:innen | 726 | - | 726 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 723 | - | 723 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.382 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.382 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 843 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 539 |
Urnenwähler:innen | 726 |
Wähler:innen insgesamt | 726 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |