Wahlbeteiligung: 79,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 78.292 | 26,8 % | -5,2 | 66.982 | 22,8 % | -7,8 |
GRÜNE | 48.611 | 16,6 % | -2,8 | 49.109 | 16,7 % | -5,3 |
CDU | 67.403 | 23,0 % | 1,9 | 60.951 | 20,8 % | 3,6 |
FDP | 8.163 | 2,8 % | -4,2 | 10.518 | 3,6 % | -5,9 |
Die Linke | 39.300 | 13,4 % | 5,0 | 45.411 | 15,5 % | 7,3 |
AfD | 39.793 | 13,6 % | 7,7 | 39.664 | 13,5 % | 7,3 |
Die PARTEI | 2.226 | 0,8 % | -0,9 | 2.160 | 0,7 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 1.078 | 0,4 % | -0,7 | 1.215 | 0,4 % | -0,4 |
Volt | 5.085 | 1,7 % | 1,3 | 3.349 | 1,1 % | 0,7 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 539 | 0,2 % | 0,1 |
MLPD | 588 | 0,2 % | 0,1 | 169 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1.392 | 0,5 % | 0,5 | 717 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 12.462 | 4,2 % | 4,2 |
MERA25 | - | - | - | 234 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 245 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 719 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 373.126 | - | - | 373.126 | - | - |
Wähler:innen | 295.348 | - | - | 295.348 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 2.698 | 0,9 % | -0,1 | 1.623 | 0,5 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 292.650 | - | - | 293.725 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 498 |
Wahlberechtigte insgesamt | 373.126 |
Stimmbezirke ausgezählt | 498 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 373.126 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 262.144 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 110.982 |
Urnenwähler:innen | 192.168 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 103.180 |
Wähler:innen insgesamt | 295.348 |
Wahlbeteiligung | 79,2 % |