Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 98 | 15,1 % | 98 | 15,1 % |
GRÜNE | 124 | 19,1 % | 130 | 20,1 % |
CDU | 289 | 44,6 % | 236 | 36,4 % |
FDP | 26 | 4,0 % | 55 | 8,5 % |
Die Linke | 27 | 4,2 % | 36 | 5,6 % |
AfD | 71 | 11,0 % | 73 | 11,3 % |
Die PARTEI | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 11 | 1,7 % | 6 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 10 | 1,5 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,0 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.360 | - | 1.360 | - |
Wähler:innen | 650 | - | 650 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 648 | - | 648 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.360 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.360 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 731 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 629 |
Urnenwähler:innen | 650 |
Wähler:innen insgesamt | 650 |
Wahlbeteiligung | 47,8 % |