Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 128 | 21,6 % | 106 | 17,8 % |
GRÜNE | 84 | 14,2 % | 94 | 15,8 % |
CDU | 230 | 38,8 % | 200 | 33,6 % |
FDP | 19 | 3,2 % | 19 | 3,2 % |
Die Linke | 36 | 6,1 % | 51 | 8,6 % |
AfD | 83 | 14,0 % | 84 | 14,1 % |
Die PARTEI | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 30 | 5,0 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,0 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.230 | - | 1.230 | - |
Wähler:innen | 597 | - | 597 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 593 | - | 596 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.230 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.230 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 752 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 478 |
Urnenwähler:innen | 597 |
Wähler:innen insgesamt | 597 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |