Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 152 | 30,0 % | 121 | 23,9 % |
GRÜNE | 51 | 10,1 % | 59 | 11,6 % |
CDU | 88 | 17,4 % | 75 | 14,8 % |
FDP | 10 | 2,0 % | 11 | 2,2 % |
Die Linke | 96 | 19,0 % | 104 | 20,5 % |
AfD | 98 | 19,4 % | 97 | 19,1 % |
Die PARTEI | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | 1 | 0,2 % | 3 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
BSW | - | - | 27 | 5,3 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.009 | - | 1.009 | - |
Wähler:innen | 511 | - | 511 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 506 | - | 507 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.009 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 737 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
Urnenwähler:innen | 511 |
Wähler:innen insgesamt | 511 |
Wahlbeteiligung | 50,6 % |