Wahlbeteiligung: 83,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 6.247 | 24,1 % | -3,6 | 5.068 | 19,5 % | -4,9 |
GRÜNE | 6.649 | 25,7 % | -4,2 | 6.201 | 23,9 % | -10,0 |
CDU | 3.738 | 14,4 % | 2,1 | 3.327 | 12,8 % | 2,8 |
FDP | 553 | 2,1 % | -3,6 | 727 | 2,8 % | -4,6 |
Die Linke | 5.679 | 21,9 % | 7,9 | 7.024 | 27,1 % | 12,8 |
AfD | 1.791 | 6,9 % | 4,1 | 1.789 | 6,9 % | 3,8 |
Die PARTEI | 401 | 1,5 % | -0,7 | 236 | 0,9 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,8 | 48 | 0,2 % | -0,4 |
Volt | 563 | 2,2 % | 1,1 | 376 | 1,4 % | 0,8 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 35 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 69 | 0,3 % | 0,1 | 15 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 88 | 0,3 % | 0,3 | 54 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 992 | 3,8 % | 3,8 |
MERA25 | - | - | - | 35 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 101 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 31.272 | - | - | 31.272 | - | - |
Wähler:innen | 26.036 | - | - | 26.036 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 157 | 0,6 % | 0,0 | 88 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 25.879 | - | - | 25.948 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 41 |
Wahlberechtigte insgesamt | 31.272 |
Stimmbezirke ausgezählt | 41 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 31.272 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 20.749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 10.523 |
Urnenwähler:innen | 16.209 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 9.827 |
Wähler:innen insgesamt | 26.036 |
Wahlbeteiligung | 83,3 % |