Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 151 | 24,0 % | 121 | 19,2 % |
GRÜNE | 143 | 22,8 % | 140 | 22,2 % |
CDU | 112 | 17,8 % | 109 | 17,3 % |
FDP | 11 | 1,8 % | 12 | 1,9 % |
Die Linke | 123 | 19,6 % | 142 | 22,5 % |
AfD | 61 | 9,7 % | 53 | 8,4 % |
Die PARTEI | 7 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | 13 | 2,1 % | 10 | 1,6 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 35 | 5,6 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,3 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.179 | - | 1.179 | - |
Wähler:innen | 634 | - | 634 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 628 | - | 630 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.179 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.179 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 776 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 403 |
Urnenwähler:innen | 634 |
Wähler:innen insgesamt | 634 |
Wahlbeteiligung | 53,8 % |