Wahlbeteiligung: 73,5 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.255 | 27,2 % | -9,4 | 1.132 | 24,5 % | -11,5 |
GRÜNE | 394 | 8,5 % | -1,6 | 397 | 8,6 % | -2,7 |
CDU | 1.189 | 25,8 % | 3,3 | 1.076 | 23,3 % | 3,9 |
FDP | 109 | 2,4 % | -5,7 | 148 | 3,2 % | -6,9 |
Die Linke | 543 | 11,8 % | 5,9 | 555 | 12,0 % | 6,7 |
AfD | 949 | 20,6 % | 10,1 | 934 | 20,2 % | 9,5 |
Die PARTEI | 61 | 1,3 % | -0,1 | 37 | 0,8 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,1 | 17 | 0,4 % | -0,6 |
Volt | 53 | 1,1 % | 0,8 | 35 | 0,8 % | 0,5 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 14 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 6 | 0,1 % | 0,1 | 2 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,5 % | 0,5 | 15 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | - | - | - | 245 | 5,3 % | 5,3 |
MERA25 | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 26 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 6.340 | - | - | 6.340 | - | - |
Wähler:innen | 4.662 | - | - | 4.662 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 52 | 1,1 % | 0,3 | 47 | 1,0 % | 0,3 |
Gültige Stimmen | 4.610 | - | - | 4.615 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.340 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.340 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.663 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.677 |
Urnenwähler:innen | 3.103 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.559 |
Wähler:innen insgesamt | 4.662 |
Wahlbeteiligung | 73,5 % |